https://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svghttps://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svghttps://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svghttps://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svghttps://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svg
 
HIJOS https://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svg
HIJAS
https://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svg
NIETOS
https://www.sogosurvey.com/AllImages171/images/icons/qtype-icons/i_textbox.svg
NIETAS
 
1 Alberto Lou 1 1 0 0  
2 Walter Aldana 2 3 0 0  
3 Luis Stolz 2 1 0 1  
4 William Turton 1 2 0 0  
5 Leonel Estuardo Ramírez B. 3 1 1 0  
6 Carlos Morán 1 2 0 3  
7 Mario Roberto Mejía Villatoro 3 1 0 0  
8 Pedro Figueroa 2 2 2 0  
9 Carlos Enrique Obiols del Cid 3 1 9 4  
10 Chavy Dacaret 2 1 1 1  
11 Carlos Gómez 2 2 6 2  
12 Juan Aquino 2 0 2 0  
13 Ramiro Pérez 1 1 0 0  
14 Victor Rivadeneira 1 2 0 0  
15 Daniel Gaitán Marín 1 2 2 1  
16 Ivan Javora 2 0 0 1  
17 Alfredo Beber 2 0 1 0  
18 Bruno Faillace 2 0 0 0  
19 Victor Palomino 2 4 0 0  
20 Estuardo Cruz. 1 2 0 1  
21 Enrique Cruz 1 2 0 0  
22 Alvaro Hugo Carías Cárcamo 0 1 0 0  
23 Mauricio Bolaños 1 1 2 0  
24 Jorge Mario Búrbano 1 1 0 1  
25 César Menéndez 1 4 2 1  
26 Gabriel Antonio Murga 1 3 0 0  
27 José Alfredo Calderón Enríquez 1 1 0 0  
28 Luis Alberto Wurmser 3 1 0 0  
29 Jaime Recinos 1 3 0 0  
30 Carlos Enrique Morales Muñoz 1 2 0 0  
31 Roberto Daniel Catalán López 2 1 0 0  
32 Luis Mackay 0 3 1 0  
33 Juan Jorge Gisbert 1 2 0 1  
34 Julio Flores 1 2 1 0  
35 Otto Ortega 0 2 0 0  
36 Edgar Valdez 1 2 1 0  
37 José Vicente Garavito 4 0 0 0  
38 Gustavo Marroquin 1 3 2 2  
39 Alex Peralta 1 2 0 0  
40 Juan Horacio Segura Valle 0 4 0 0  
41 Efrain Colindres 1 0 0 0  
42 Fernando Paiz 1 3 1 0  
43 Juan Angel Diaz 1 2 0 0  
44 Jorge Lenin Lau Salvador 0 2 0 2  
45 Marco Danilo Rojas Morales 1 3 4 1  
46 Carlos Way 2 1 1 3  
47 Guillermo Castillo Villacorta 2 2 0 2  
48 Alberto Massanet 2 1 0 1  
49 Miguel Díaz 1 1 2 2  
50 Edgar Ruiz 0 2 0 0  
51 Omar Robles 1 0 0 0  
52 Carlos Raúl Villatoro Godínez 0 3 0 0  
53 Adolfo Beherens 2 1 4 1  
54 Henry Hu Lu 1 1 0 0  
55 Manlio Guzmán 2 1 0 0  
56 Jorge Iván Cóbar Orantes 0 2 2 1  
57 Guillermo Castillo Mancilla 1 1 0 0  
58 Antonio José de la Riva 0 0 0 0  
59 Juan Carlos Umaña Velásquez 3 0 0 0  
60 Otto Martínez Luján 0 0 0 0  
61 Kleiberth Estrada 0 0 0 0  
62 Sergio Chacón 2 0 0 0  
63 Carlos Sueiras 0 0 0 0  
64 Alexis Fratti 0 3 0 0  
65 Sergio Vásquez 2 0 0 0  
66 Alberto Tang 1 1 0 0  
67 Manuel Eduardo González 2 3 3 3  
68 Ricardo Flores 2 0 0 0  
69 Oscar Benítez 2 5 4 2  
70 Jorge Girón 3 3 1 0  
71 Michel Guezenec 3 0 0 1  
72 Gato García 2 0 0 0  
73 Billy Ericastilla 1 2 0 0  
74 Carlos López Bulask 1 1 0 0  
75 Víctor Laxton 3 1 3 1  
76 Ernesto Barrera 4 2 2 5  
77 Pablo Royer 2 1 1 2  
78 Bernardo Arévalo 3 2 3 2  
79 Raúl Uribe 4 0 2 4  
80 Sergio Aparicio 2 1 0 1  
81 Tono Mendoza 0 1 0 1  
82 Miguel Cotero 0 0 2 2  
83 Sergio González 0 3 0 0  
84 Ricardo Pérez S. 0 2 0 2  
85 Ricardo Tres 0 2 0 0  
86 Herbert Monzón 1 2 1 1  
87 Estuardo Pira          
88 Víctor Sánchez 2 0 0 0  
89 Juan Luis Rueda          
90 Camilo Eladio Elías          
91 Max Curley          
92 Gerardo Samayoa          
93 Carlos Gilberto Chacón 1 0 0 0  
94 Abraham Mazariegos          
95 Juan Carlos Meléndez          
96 Luis Guirola          
97 Francisco Maza          
98 Julio de la roca          
99 Juan Perdomo 1 0 0 0  
100 Ricardo Leiva          
101 Carlos Aguilar          
    HIJOS HIJAS NIETOS NIETAS  
  TOTALES 123 129 69 59  
  TOTAL CENSADOS TOTAL HIJOS TOTAL NIETOS  
  93 252 128 473